海户屯站
外观
海户屯 Haihutun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海户屯站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 北京市丰台区大红门街道 南苑路福海公园北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°51′01″N 116°23′38″E / 39.850278°N 116.394022°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 北京市地铁运营有限公司 运营三分公司珠市口站区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 北京地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 黃綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 木樨园桥南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海户屯站[注 1]是一个位于中国北京市丰台区大红门街道南苑路福海公园北側,属于北京地铁8号线的地铁车站,于2018年12月30日随8号线三期南段开通而投入使用。
位置
[编辑]海户屯站位于南三环外,木樨园桥南侧,沿南苑路呈南北走向布置。[1]
结构
[编辑]
海户屯站为地下二层车站,岛式站台设计。车站站厅预留与东侧规划商业设施和公交枢纽相连的条件。[2][3]月台南端设有一条渡线。
站厅内有一幅壁画,名为《万马奔腾图》,描绘了矫健的骏马在广阔草原奔腾前行的壮阔场面。海户屯在古代属于南苑,曾是皇家饲养马匹的地方,因此设置这幅壁画[4][5]。壁画使用金色打底,与红绿黄的主色调形成强烈对比;布满画面的篆刻印章,更是让整个作品既具有当代性又不失传统的厚度[6]。
| 地面层 | 街道 | A-D出入口 |
| 地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
| 地下二层 站台层 |
■ 8号线往朱辛庄(木樨园) | |
| ■ 8号线往瀛海(大红门) | ||
出入口
[编辑]| 编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南苑路、丰海北街 | 海户屯小区北区 | ||||
| 南苑路、海户屯路 | |||||
| 南苑路 | 不適用 | ||||
| 南苑路、丰海街 | 海户屯小区南区 | 不適用 | |||
| 註: | |||||
注释
[编辑]- ^ 规划建设阶段曾名木樨园桥南站。
参考资料
[编辑]- ^ 张璐. 6号线西延8号线三期四期 15座车站命名征意见. 北京晨报. 2018-05-30 [2018-12-18]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 木樨园桥南站. 北京市规划委员会. [2018-12-18]. (原始内容存档于2013-12-28).
- ^ 曹政. 从昌平一路南下到大兴 8号线南段开始动车调试. 北京日报. 2018-09-07 [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-09-07).
- ^ 裴剑飞. 8号线月底开通珠市口至瀛海段. 新京报. 2018-12-19 [2018-12-19]. (原始内容存档于2019-08-27).
- ^ 孙颖. 地铁8号线年底开通珠市口至瀛海. 北京晚报. 2018-11-30 [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 《万马奔腾图》 | 北京地铁官方网站. www.bjsubway.com. [2020-12-14].






